Agents' Last Exam evaluates AI agents on long-horizon, economically valuable professional workflows with verifiable outcomes across a broad set of industries.
查看 Agents' Last Exam 的最新得分、模型模式、发布时间与参数规模,快速了解当前完整榜单表现。
数据优先来自官方发布(GitHub、Hugging Face、论文),其次为评测基准官方结果,最后为第三方评测机构数据。 了解数据收集方法
| 排名 | 模型 | 开源情况 | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() GPT-6 Astra 思考水平·Max工具 | 59.30 | 2026-09-03 | 未知 | 闭源 | |
![]() GPT-6 Sol 思考水平·Max工具 | 56.40 | 2026-09-22 | 未知 | 闭源 | |
![]() GPT-5.6 Sol unknown | 53.60 | 2026-06-26 | 未知 | 闭源 | |
4 | ![]() GPT-5.6 Sol 思考水平·极高工具 | 52.70 | 2026-06-26 | 未知 | 闭源 |
5 | ![]() GPT-6 Luna 思考水平·Max工具 | 50.90 | 2026-09-22 | 未知 | 闭源 |
6 | ![]() GPT-5.6 Terra 思考水平·极高工具 | 50.40 | 2026-06-26 | 未知 | 闭源 |
7 | ![]() GPT-5.6 Luna 思考水平·极高工具 | 50.30 | 2026-06-26 | 未知 | 闭源 |
8 | ![]() DeepSeek-V4.1-Flash 思考水平·Max工具 | 31.80 | 2026-09-10 | 5520亿 | 免费商用 |
9 | MiMo-V2.6-Pro 开启思考工具 | 31.60 | 2026-09-22 | 10200亿 | 免费商用 |
10 | ![]() Step 5 Preview 思考水平·高工具 | 29.50 | 2026-09-20 | 6000亿 | 闭源 |
11 | ![]() Claude Opus 5 思考水平·Max工具 | 28.60 | 2026-07-24 | 未知 | 闭源 |
12 | ![]() GLM-5.3 思考水平·Max工具 | 28.50 | 2026-08-14 | 7440亿 | 有条件商用 |
13 | ![]() Kimi K3 思考水平·Max工具 | 27.60 | 2026-07-16 | 28000亿 | 有条件商用 |
14 | MiMo-V2.6-Flash 开启思考工具 | 27.60 | 2026-09-22 | 3090亿 | 免费商用 |
15 | ![]() DeepSeek-V4-Flash-Vision-Exp 思考水平·Max工具 | 27.30 | 2026-08-21 | 3050亿 | 免费商用 |
16 | ![]() Qwen3.8-Max 思考水平·极高工具 | 27.00 | 2026-08-03 | 24000亿 | 有条件商用 |
17 | ![]() GPT-5.6 Sol 思考水平·Max工具 | 26.70 | 2026-06-26 | 未知 | 闭源 |
18 | ![]() Gemini 3.7 Flash 思考水平·中工具 | 26.30 | 2026-08-13 | 未知 | 闭源 |
19 | ![]() GLM-5.3-Flash 思考水平·Max工具 | 26.30 | 2026-08-26 | 3200亿 | 免费商用 |
20 | ![]() DeepSeek-V4-Pro 思考水平·极高工具 | 25.70 | 2026-08-13 | 16000亿 | 免费商用 |
21 | ![]() DeepSeek-V4-Flash 思考水平·Max工具 | 25.20 | 2026-04-24 | 2840亿 | 免费商用 |
22 | ![]() Qwen3.8-Flash-Next 思考水平·极高工具 | 24.30 | 2026-08-26 | 1250亿 | 有条件商用 |
23 | ![]() Hy4 preview 思考水平·高工具 | 22.80 | 2026-08-28 | 7700亿 | 免费商用 |
24 | ![]() Qwen3.8-27B 开启思考工具 | 20.40 | 2026-08-14 | 270亿 | 免费商用 |
DeepSeek-V4-Flash-0731 官方发布成绩:25.2(2026-07-31)。