Legal Research Bench 是 Vals AI 的法律研究知识工作评测;Kimi K3 成绩由官方模型卡引用。
查看 Legal Research Bench 的最新得分、模型模式、发布时间与参数规模,快速了解当前完整榜单表现。
数据优先来自官方发布(GitHub、Hugging Face、论文),其次为评测基准官方结果,最后为第三方评测机构数据。 了解数据收集方法
| 排名 | 模型 | 开源情况 | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() Claude Fable 5.1 思考水平·Max工具 | 55.29 | 2026-09-01 | 未知 | 闭源 | |
![]() Claude Opus 5 思考水平·Max工具 | 55.29 | 2026-07-24 | 未知 | 闭源 | |
![]() Muse Spark 1.3 思考水平·Max工具 | 55.29 | 2026-09-02 | 未知 | 闭源 | |
4 | ![]() Claude Opus 5.5 思考水平·Max工具 | 50.48 | 2026-09-22 | 未知 | 闭源 |
5 | ![]() Claude Fable 5 思考水平·Max工具 | 49.52 | 2026-06-09 | 未知 | 闭源 |
6 | ![]() GLM-5.3 思考水平·Max工具 | 49.04 | 2026-08-14 | 7440亿 | 有条件商用 |
7 | ![]() GPT-5.6 Sol 思考水平·Max工具 | 48.08 | 2026-06-26 | 未知 | 闭源 |
8 | Grok 4.6 思考水平·高工具 | 48.08 | 2026-08-12 | 未知 | 闭源 |
9 | Grok 4.7 思考水平·极高工具 | 47.12 | 2026-09-21 | 未知 | 闭源 |
10 | ![]() GLM-5.3-Flash 思考水平·Max工具 | 45.19 | 2026-08-26 | 3200亿 | 免费商用 |
11 | ![]() Kimi K3 思考水平·Max工具 | 44.20 | 2026-07-16 | 28000亿 | 有条件商用 |
12 | ![]() Muse Spark 1.2 思考水平·极高工具 | 43.75 | 2026-08-05 | 未知 | 闭源 |
13 | ![]() Claude Opus 4.8 思考水平·Max工具 | 43.75 | 2026-05-28 | 未知 | 闭源 |
14 | ![]() Claude Sonnet 5 思考水平·Max工具 | 41.83 | 2026-06-30 | 未知 | 闭源 |
15 | ![]() GPT-5.6 Terra 思考水平·Max工具 | 41.35 | 2026-06-26 | 未知 | 闭源 |
16 | ![]() DeepSeek-V4.1-Flash 思考水平·高工具 | 41.35 | 2026-09-10 | 5520亿 | 免费商用 |
17 | ![]() DeepSeek-V4-Pro 思考水平·Max工具 | 40.87 | 2026-08-13 | 16000亿 | 免费商用 |
18 | ![]() Muse Spark 1.3 思考水平·极高工具 | 40.87 | 2026-09-02 | 未知 | 闭源 |
19 | ![]() GPT-5.5 思考水平·极高工具 | 40.38 | 2026-04-23 | 未知 | 闭源 |
20 | ![]() GPT-6 Astra 思考水平·Max工具 | 39.42 | 2026-09-03 | 未知 | 闭源 |
21 | ![]() Gemini 3.8 Flash 思考水平·高工具 | 38.94 | 2026-09-02 | 未知 | 闭源 |
22 | ![]() Claude Sonnet 4.6 思考水平·Max工具 | 38.46 | 2026-02-17 | 未知 | 闭源 |
23 | ![]() Opus 4.7 思考水平·Max工具 | 38.46 | 2026-04-16 | 未知 | 闭源 |
24 | Grok 4.5 思考水平·高工具 | 37.98 | 2026-07-08 | 未知 | 闭源 |
25 | ![]() Muse Spark 1.1 思考水平·极高工具 | 37.98 | 2026-07-09 | 未知 | 闭源 |
26 | ![]() GPT-5.6 Luna 思考水平·Max工具 | 36.54 | 2026-06-26 | 未知 | 闭源 |
27 | ![]() Qwen3.8-27B 思考水平·极高工具 | 36.06 | 2026-08-14 | 270亿 | 免费商用 |
28 | ![]() Gemini 3.7 Flash 思考水平·高工具 | 34.62 | 2026-08-13 | 未知 | 闭源 |
29 | ![]() GLM-5.2 思考水平·Max工具 | 31.25 | 2026-06-13 | 7533.3亿 | 免费商用 |
30 | ![]() Gemini 3.5 Flash 思考水平·高工具 | 30.77 | 2026-06-20 | 未知 | 闭源 |
Kimi K3 (max) 官方模型卡成绩:44.2(2026-07-27)。