该榜单已停用。 下方成绩仅供参考,不再更新。
MathArena Apex 是 MathArena 的高难度数学评测榜单。DeepSeek 在 2026-09-10 的 V4.1 Flash 官方发布表中报告该项目成绩;该表未提供题量、独立论文或更细的测试协议。
查看 MathArena Apex 的最新得分、模型模式、发布时间与参数规模,快速了解当前完整榜单表现。
数据优先来自官方发布(GitHub、Hugging Face、论文),其次为评测基准官方结果,最后为第三方评测机构数据。 了解数据收集方法
| 排名 | 模型 | 开源情况 | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() Claude Opus 4.8 思考水平·Max工具 | 81.25 | 2026-05-28 | 未知 | 闭源 | |
![]() GPT-5.5 思考水平·极高工具 | 80.21 | 2026-04-23 | 未知 | 闭源 | |
![]() GPT-5.4 Pro 思考水平·极高工具 | 69.79 | 2026-03-05 | 未知 | 闭源 | |
4 | ![]() Kimi K3 思考水平·Max | 65.60 | 2026-07-16 | 28000亿 | 有条件商用 |
5 | ![]() DeepSeek-V4.1-Flash 思考水平·Max | 65.60 | 2026-09-10 | 5520亿 | 免费商用 |
6 | ![]() DeepSeek-V4-Pro 思考水平·Max | 65.30 | 2026-08-13 | 16000亿 | 免费商用 |
7 | ![]() DeepSeek-V4-Flash 思考水平·Max | 58.60 | 2026-04-24 | 2840亿 | 免费商用 |
8 | ![]() GPT-5.4 思考水平·极高工具 | 54.17 | 2026-03-05 | 未知 | 闭源 |
9 | ![]() Opus 4.7 思考水平·极高工具 | 40.62 | 2026-04-16 | 未知 | 闭源 |
10 | ![]() Claude Opus 4.6 思考水平·高工具 | 34.45 | 2026-02-05 | 未知 | 闭源 |
11 | ![]() DeepSeek-V4-Pro 思考水平·Max工具 | 28.12 | 2026-08-13 | 16000亿 | 免费商用 |
12 | ![]() DeepSeek-V4-Flash 思考水平·Max工具 | 27.08 | 2026-04-24 | 2840亿 | 免费商用 |
13 | ![]() GPT-5.2 思考水平·高工具 | 13.54 | 2025-12-11 | 未知 | 闭源 |
14 | ![]() GPT-5 思考水平·高工具 | 1.04 | 2025-08-07 | 未知 | 闭源 |
15 | ![]() GPT-5-mini 思考水平·高工具 | 1.04 | 2025-08-07 | 未知 | 闭源 |
16 | ![]() GPT OSS 120B 思考水平·高工具 | 1.04 | 2025-08-06 | 117亿 | 免费商用 |
17 | ![]() GPT-5.1 思考水平·高工具 | 1.04 | 2025-11-12 | 未知 | 闭源 |
DeepSeek-V4.1-Flash 官方发布成绩为 65.6。